产品展示
LED 4014贴片 黄光
所属类别
发布时间
最后更新 浏览次数
详情介绍
产品参数:0.2W
型 号 | 颜色 | 功率/W | 电流(MA) | 电压(V) | 色温K/波长NM | 光通量(LM) | 发光角度(°) | 显指RA |
xk-4014W-0.2w | 暖白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 2000-3200K | 22-28 | 120 | 70/80 |
xk -4014W-0.2w | 自然白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 4000-4500K | 22-28 | 120 | 70/80 |
xk -4014W-0.2w | 正白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 6000-6500K | 22-28 | 120 | 70/80 |
xk -4014W-0.2w | 冷白 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 8000-15000K | 20-26 | 120 | 70/80 |
xk -4014R-0.2w | 红色 | 0.2 | 60 | 1.8-2.2 | 620-625NM | 5-8 | 120 | / |
xk -4014Y-0.2w | 黄色 | 0.2 | 60 | 1.8-2.2 | 590-595NM | 5-8 | 120 | / |
xk -4014G-0.2w | 绿色 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 520-530NM | 15-20 | 120 | / |
xk -4014B-0.2w | 蓝色 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 455-465NM | 3-5 | 120 | / |
xk-4014IB-0.2w | 冰蓝 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 100000K | 15-20 | 120 | / |
xk -4014P-0.2W | 粉红 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 3500-4000K | 5-8 | 120 | / |
xk-4014PL-0.2w | 紫色 | 0.2 | 60 | 3.0-3.4 | 395-405NM | 1 | 120 | / |
应用:
本贴片是一款体积小且带散热片的SMD LED贴片,现可做0.2W-1W产品,本产品大众接受度较高、光衰小、亮度高、寿命长,制作工艺环保简单,不含铅,汞等有害物质,其广泛应用于车灯、射灯、手电筒、路灯、装饰照明等领域。备受消费者的认可一款产品。