产品展示
LED 3014贴片 暖白
产品参数:0.1W
型 号 | 颜色 | 功率/W | 电流(A) | 电压(V) | 色温K/波长NM | 光通量(LM) | 发光角度(°) | 显指RA |
xk-3014W-0.1W | 暖白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 2000-3200K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014W-0.1W | 自然白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 4000-4500K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014W-0.1W | 正白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 6000-6500K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014W-0.1W | 冷白 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 8000-15000K | 10-14 | 120 | 70/80 |
xk-3014R-0.1W | 红色 | 0.1 | 0.03 | 1.8-2.2 | 620-625NM | 600-800MCD | 120 | / |
xk-3014Y-0.1W | 黄色 | 0.1 | 0.03 | 1.8-2.2 | 590-595NM | 600-800MCD | 120 | / |
xk-3014G-0.1W | 绿色 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 520-530NM | 1800-2200MCD | 120 | / |
xk-3014B-0.1W | 蓝色 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 455-465NM | 500-700MCD | 120 | / |
xk-3014W-0.1W | 冰蓝 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 100000K | 8-10 | 120 | / |
xk-3014P-0.1W | 粉红 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 3500-4000K | 1800-2000MCD | 120 | / |
xk-3014-0.1W | 紫色 | 0.1 | 0.03 | 3.0-3.4 | 395-405NM | 300 | 120 | / |
应用:
本贴片是一款体积小且带散热片的SMD LED贴片,现可做0.2W-1W产品,本产品大众接受度较高、光衰小、亮度高、寿命长,制作工艺环保简单,不含铅,汞等有害物质,其广泛应用于车灯、射灯、手电筒、路灯、装饰照明等领域。备受消费者的认可一款产品。